SQP Series Intra-vane Pumps
This series vane pumps are high force and large efficiency intra-vane pumps.
one. Cartridge kits are entirely comparable to these of CZPT stable V sequence pumps which can be interchangeable with cartridge kits of SQP series
two. New configuration design and style gets an excellent performance in restraining pulsing and sounds.
3. Strengthened pump housing design and style gives a better anti-vibration potential, which impact the outstanding minimal sounds
Manner Code | |||||
SQP** | * | -* | -* | ** | * |
Sequence | Geometric dsplacement code Of one pump or shaft Stop pump of double pump | Geometric displacement code of protect end pump of double pump | Shaft type 1- Common 86-Hefty responsibility 11 151 174 Splined |
Outlet situation(Considered from protect finish of pump) -*P2 outlet situation of double pump *-P1 outlet situation of double pump |
Rotaion(seen from shaft) L-remaining hand, omit for appropriate hand |
SQP Collection Single Pumps
Collection | Displacement Code | Geometric displacement(ml/r) | SQP | F11-SQP | F3-SQP | Min Velocity | |||
Antwear oil / hosphate esters | Drinking water-Glycol | Water-in-oil Emulsions | |||||||
SQP1 | 2 | seven.5 | Max (MPa) | Max Velocity(r/min) | Max Strain(MPa) | Max Pace(r/min) | Max Pressure(MPa) | Max Pace(r/min) | |
3 | ten | 14 | 1800 | fourteen | 1200 | 14 | 1200 | 600 | |
four | 13 | ||||||||
five | 17 | 17.5 | seventeen.five | ||||||
six | 19 | ||||||||
seven | 23 | ||||||||
8 | 27 | ||||||||
9 | 30 | ||||||||
ten | 32.5 | ||||||||
eleven | 36 | ||||||||
12 | 40 | sixteen | sixteen | ||||||
14 | forty five | fourteen | 14 | ||||||
SQP2 | 10 | 32.five | seventeen.five | 1800 | 17.five | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
12 | 40 | ||||||||
fourteen | 45 | ||||||||
15 | 50 | ||||||||
17 | fifty five | ||||||||
19 | sixty | ||||||||
21 | 67 | ||||||||
SQP3 | 21 | sixty seven | 17.5 | 1800 | seventeen.five | 1200 | fourteen | 1200 | 600 |
twenty five | 81 | ||||||||
thirty | ninety seven | ||||||||
32 | one hundred | ||||||||
35 | 112 | ||||||||
38 | 121 | ||||||||
45 | 142 | ||||||||
SQP4 | 42 | 138 | seventeen.five | 1800 | seventeen.five | 1200 | fourteen | 1200 | 600 |
forty five | 147 | ||||||||
fifty | 162 | ||||||||
fifty seven | a hundred and eighty | ||||||||
sixty | 193 | ||||||||
66 | 212 | ||||||||
seventy five | 237 | 14 | 14 |
SQP Collection Double Pumps
Sequence | Displacement code of shaft finish pump | Displacement code of go over end pump |
SQP21 | 10, twelve, 14, 15, seventeen, 19, 21 | two, 3, 4, 5, six, seven, 8, nine, ten, eleven, 12, fourteen |
SQP31 | 21, twenty five, 30, 32, 35, 38, 45 | two, three, 4, five, 6, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 14 |
SQP32 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, forty five | 10, twelve, fourteen, 17, 19, 21 |
SQP41 | forty two, forty five, fifty, fifty seven, sixty, 66, 75 | two, 3, four, five, six, seven, eight, 9, 10, 11, twelve, fourteen |
SQP42 | 42, 45, 50, 57, 60, sixty six, seventy five | 21, 25, thirty, 32, 35, 38, 45 |
SQP43 | 42, 45, 50, fifty seven, sixty, sixty six, seventy five | 10, 12, fourteen, 17, 19, 21 |